修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥26,800 | ⇒ | ¥26,300 |
iPhone 13 Pro | ¥24,800 | ⇒ | ¥24,300 |
iPhone 13 | ¥24,800 | ⇒ | ¥24,300 |
iPhone 13 mini | ¥24,800 | ⇒ | ¥24,300 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥13,000 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥22,800 | ⇒ | ¥22,300 |
iPhone 12 Pro | ¥21,800 | ⇒ | ¥21,300 |
iPhone 12 | ¥21,000 | ⇒ | ¥20,500 |
iPhone 12 mini | ¥21,000 | ⇒ | ¥20,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥15,500 | ⇒ | ¥15,000 |
iPhone 11 Pro | ¥15,500 | ⇒ | ¥15,000 |
iPhone 11 | ¥15,500 | ⇒ | ¥15,000 |
iPhone Xs Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥14,300 |
iPhone XR | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone Xs | ¥13,200 | ⇒ | ¥12,700 |
iPhone X | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 8 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 8 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 Plus | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 7 | ¥11,000 | ⇒ | ¥10,500 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥7,200 |
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。